北京交管部门对禁限车种展开最严治理 全市集中夜查
???
?? | ??? |
---|---|
?? ?? | ![]() |
?? ?? | MBC TV |
?? ?? | 2013? 10? 2? ~ 2013? 12? 12? (1?) 2014? 9? 4? ~ 2014? 12? 7? (2?) |
?? ?? | ?? ???? ?? |
?? ?? | 70? |
?? ?? | 1? : 10?? (2013?) 2? : 9?? (2014?) |
?? ?? | MBC ???? |
?? | ???? |
?? | ???? |
?? | ?? ???? ?? ?? ?? |
HD ?? ?? | HD ?? · ?? |
?? | MBC ?? ??? ?? |
?? ?? | MBC ??? ???? ???? |
《??? ????》? 2013? 10? 2??? 2014? 12? 7??? ????? ??? ??????.
?? ??
[??]?? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|
1? | 2013? 10? 2? ~ 2013? 10? 3? | ??? ~ ??? ? 10? |
2013? 10? 17? | ??? ? 11? 20? | |
2013? 10? 24? ~ 2013? 12? 12? | ?? ??? ? 11? 15? | |
2? | 2014? 9? 4? | |
2014? 9? 8? | ??? ?? 9? 40? | |
2014? 10? 19? ~ 2014? 12? 7? | ?? ??? ? 12? 5? |
?? ???
[??]2013? 1?
[??]- ?? ??? / ???? ??? ???
?? | ??? | ?? | ??? | ?? | ?? | ???[1] | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1? | 10? 2? | ?? ???? ??? ??? | ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 6.1% | |
2? | 10? 3? | ?? | ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? ??? |
??? | 4.5% | |
3? | 10? 17? | ??, ??? ?? ??? | ???, ???, ???, ???, ?? |
??? | ??? | 2.5% | |
4? | 10? 24? | ??? ??? ?? | ????, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 3.1% | |
5? | 10? 31? | ????? | ???, ???, ???, ??, ???, ???, ?? |
??? | ??? | 4.3% | |
6? | 11? 7? | ?????? ???? ? | ??, ??, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.7% | |
7? | 11? 14? | ????? - ???? ???! | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 3.2% | |
8? | 11? 28? | ?? ? ?? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.4% | |
9? | 12? 5? | ??? ???? | ???, ???, ???, ??? | ??? | ??? | 3.0% | |
10? | 12? 12? | ? ?? ?? ??? ?? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.3% |
2014? 2?
[??]?? | ??? | ?? | ??? | ?? | ?? | ???[1] | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1? | 9? 4? | ?? ??? | ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.6% | [2] |
2? | 9? 8? | ? ??? ? | ???, ???, ???, ???, ???? |
??? | ??? | 4.7% | [3] |
3? | 10? 19? | ??(4teen) | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.6% | [4] |
10? 26? | 1.7% | ||||||
4? | 11? 2? | ??? ?? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.5% | |
5? | 11? 9? | ??? ?? | ??, ???, ???, ??? | ??? | ??? | 2.6% | |
6? | 11? 16? | ???, ??? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 3.0% | |
7? | 11? 23? | ??? ??? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??, ???, ?? ???, ?? ???? : ???, ??? |
??? | ??? | 2.1% | |
8? | 11? 30? | ???? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.9% | |
9? | 12? 7? | ?? | ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???, ??? |
??? | ??? | 2.6% |
?? ??
[??]??
[??]?? ??
[??]