2017年武鸣“壮族三月三”歌圩暨骆越文化旅游节
???
? ??? ??? ??? ???? ????. (2020? 8?) |

??? ???? ?? ?? ?????? ??? ??? ???? ???? | |
---|---|
??? | |
??? ???? 1??? ?? ?? ?1??? ?? ?????? ?21??? ??[1] ?????? ?22??? ??[2] ?????? ?C1??? ??[2] ??? ?360??? ?? ???? ?29??? ?? | |
??? | 57.569km |
??? | ????? (?? ??) 1972? (???? ??) |
?? | ????? ?? ???2? |
?? ??? |
????? ??? ????? ???? ????? ??? ??? ??? |
?? | ??? ??? ??? ??? |
?? ???? |
????1?????? ????2?????? ?? ?1?? ?? ?6?? ?? ?37?? ?? ?39?? ?? ?48?? ?? ?77?? ??????? ?56?? ??????? ?78?? ??????? ?98?? ?????? ?20?? ?????? ?50?? ?????? ?60?? ??? ?356?? ??? ?360?? ??? ?364?? |




???(統一路, Tongil-ro)? ???? ????? ?? ???2? 122-17 (???)?? ??? ??? ??? ??? 626 (???)? ?? ??? ? ??? 57.569 km??. ??? ??? ??? ??? ??? ????????, ????? ???? ??? ????? ?????. ?, ???? ????? ????????? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ? ??.
????? ??? ?????? ?? 6?? ??(?? ???? ??)???, ??? ????? ?????? ?? 4?? ????. ?? ??? ~ ???? ??? ??? ??? ?????? ?21??? ???, ???? ??? ~ ??? ??? ?? ?1??? ???.
??
[??]- 1966? 11? 26?: ‘???(?? ??? 43-1)~??????~???(???? ??? 1)’ ??? ???(義州路)? ??[3]
- 1972? 3?: ????? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ?? (? ?? 35.2 km)? ???? ??
- 1979? 1?: ???? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ?? (? ?? 12.5 km)
- 1984? 11?: ???? ??? ??? ??? ???? ???? ?????? ??[4]
- 1984? 11?: ???? ???? ?????? ??
- 1998? 6? 15? ???? ???? ??? ??? ??? ????? ???
- 2008? 11? 1?: ?????? ????? ??? ?? ?? ???? - ??????(????) - ???? ??? ???? - ?????? - ???? ???? ??
- 2009? 7? 10?: 2? ?? ?·?? ?? ?? ??? ???? ??[5]
- 2010? 5? 19?: ???? ???? ?????.
- 2010? 12? 4?: ????? ~ ??? ???????? ??
- 2011? 12? 28?: ??? ~ ??? ???????? ??
- 2012? 2? 20?: ?????? ??
- 2019? 11?: ?????? ~ ???(???? ??)? ?? 6???? ?? ??
???
[??]?????? ??? ???? ?? ??? ?????? ??(????????? ?)?? '???' ???? ??.
???
[??]- ?? (????5? · ???1? · ??? · ???2? · ???1?) - ??? (??? · ??? · ???)- ???? (??? · ???2? · ??? · ???)- ??? (??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ???)
- ??? ??? (??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ???) - ??? (??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ???)
??
[??]- ???(■): ?????? ?21?? ??
- ???(■): ?? ?1?? ??
- ???(■): ?? ?1?? ? ??? ?360?? ??
- ???(■): ?? ?1?? ? ???? ?29?? ??
- ???(■): ?? ?1?? ? ??? ?? ?? ??
??? · ?? · ?? | ?? ?? | ??? | ?? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?????? ?21?? ????? ?? | |||||||
??? | ???? | ????? | ?? | ??? | ??? | ??? | |
???? | |||||||
??? | |||||||
??? | |||||||
???60? | |||||||
??? | ??? | ??? | ??? | ??????? | |||
???? | ???? | ??? | ???? | ??? | |||
???? | ???? | ||||||
??? | ??? | ??? | |||||
???? | ??? | ??? ?? ?? | |||||
???? | ??? | ||||||
???14? | ??? | ??? ?? ?? | |||||
???? | ???18? | ??? | ??? | ||||
???25? | ???? | ???1? | ???2? | ??? ?? ?? | |||
???32? | |||||||
????? | ???34? | ||||||
????? | ???? | ||||||
???? | ??? ?? ?? | ||||||
|
???? | ||||||
???3? | |||||||
|
????? | ||||||
???1? | |||||||
????? | ???? | ||||||
??? | |||||||
???2? | |||||||
???? | |||||||
??? | ??? | ??? | ???1? | ??? | |||
???62? | ??? | ??? ?? ?? | |||||
??? | |||||||
(? ??????) | ??? | | |||||
??? | ???1? | ||||||
??? | ??? | ||||||
???? | ??? | ||||||
???71? | |||||||
???72? | ??? ?? ?? | ||||||
???73? | |||||||
???77? | |||||||
???78? | |||||||
???? | ??? | | |||||
???1? | ???2? | ||||||
???83? | ??? ?? ?? | ||||||
???87? | |||||||
???92? | |||||||
???? | ??? | ||||||
???? | ??1? | ??? | |||||
??2? | ??? ?? ?? | ||||||
?????? | ??3? | ||||||
???? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | ???? ??? |
??? | ??? | ??? | ??? | ???? | |
??? (???) | | ||||||
??1? | |||||||
??????? | ??? | ||||||
?????? | ???214?? | ||||||
??????? | ??3? | ||||||
???205?? | |||||||
????? | ???240?? | ||||||
|
??? | ||||||
??1? | ??? | ||||||
???? | ??? ?? ?? ?????? | ||||||
??2? | |||||||
??2? | |||||||
??? (???) | |
||||||
??? | |||||||
?????? (????1??????) | ???? | ||||||
?????? | ???493?? | ||||||
????? | ??? | ||||||
?1??? (???) | |||||||
???554?? | ??? ?? ?? | ||||||
??????? | ??? | ??? | |||||
???726?? | ??? ?? ?? | ||||||
???737?? | |||||||
???754?? | |||||||
???768?? | |||||||
???794?? | |||||||
???802?? | |||||||
????? | ??? | ||||||
?? ??? | ??? | ||||||
???966?? | ??? ?? ?? | ||||||
??? (???) | |||||||
?????? | ??? | ||||||
???1?? | |||||||
???3?? | |||||||
???1018?? | ??? ?? ?? | ||||||
??? (???) | |||||||
????? | ??? | ||||||
???1102?? | ??? ?? ?? | ||||||
???1108?? | |||||||
??????? | ???1108?? | ||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
???1031?? | |||||||
?1??? (???) | |||||||
???1214?? | ??? ?? ?? | ||||||
??2? (???) | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
???1267?? | |||||||
????? | ???? | | |||||
??? | ??? | ||||||
???? | ??? ?? ?? | ||||||
??? | |||||||
????? | |||||||
??1? (???) | |||||||
????? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | ??? | ||||||
??? | |||||||
???? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
???? | |||||||
??? | |||||||
???? | |||||||
?????? | ??? | ||||||
??? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
??? (???) | |||||||
????? | ??? | ||||||
PX??? | ??? | ??1? | |||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
???576?? | |||||||
???600?? | |||||||
???620?? | |||||||
???642?? | |||||||
???644?? | ??? | ||||||
?????? | ??? | ||||||
???690?? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | ????? | ||||||
???? | ??? ?? ?? | ||||||
???? | |||||||
???? | |||||||
??? | |||||||
???? | |||||||
??? | |||||||
??? | |||||||
????? | ??? | ||||||
????? | ??? | ||||||
??? | |||||||
??? (???) | | ||||||
??? | |||||||
???? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | ??? | ||||||
??? (???) | |||||||
???? (???) | ?? | ||||||
?????? | ???? | ||||||
???1250?? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | |||||||
??? | |||||||
???? | |||||||
???? | |||||||
???? | |||||||
???? | |||||||
???? | |||||||
????? | ???? | ||||||
??? | |||||||
??? (???) | | ||||||
??? | |||||||
????? | ???? | ||||||
??? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
??? | |||||||
??????? | ??? | ||||||
???1920?? | ??? ?? ?? | ||||||
???? | |||||||
??? | |||||||
???2010?? | |||||||
???2033?? | |||||||
????? | ??? | ||||||
???47?? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
????? | ???? | ||||||
???? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
??IC | ??? | ???? | |||||
???? (???) | | ||||||
??? | |||||||
?????? | ???? | ||||||
???? | |||||||
??? | ??? ?? ?? | ||||||
??? | |||||||
??? | ?? ?? ?? ??? ?? | ||||||
??? | |||||||
??? | |||||||
???? (???) |
?? ?? ? ??
[??]- ??????? (????? ?? ??? 21)
- ???, ?????? (????? ???? ??? 97)
- ????????, ??119???? (????? ???? ??? 113)
- ???? (????? ??? ??? ??126)
- ???????? (????? ???? ??? 127)
- ???????? (????? ???? ??? 165)
- ???? (????? ???? ??? ??247)
- ??? ???? (????? ???? ??? 251)
- ?????? (????? ???? ??? 279-22)
- ???????? (????? ???? ??? 279-79)
- ???????? (????? ???? ??? 321)
- ???? (????? ???? ??? ??361)
- ???????? (????? ???? ??? 419)
- ??1????? (????? ???? ??? 435-1)
- ??? (????? ???? ??? ??440-1)
- ????? (????? ???? ??? 441-1)
- ??? (????? ??? ??? ??602-1)
- ?????? ??????? (????? ??? ??? 659)
- ????? ?????????, ??????? (????? ??? ??? 684)
- ??? (????? ??? ??? ??723-1)
- ????? (????? ??? ??? 737)
- ?????? ???? (????? ??? ??? 742)
- ???????? (????? ??? ??? 793)
- ???? (????? ??? ??? ??849)
- ??2???? (????? ??? ??? 914)
- ?????? (????? ??? ??? 961)
- ????? (????? ??? ??? 962)
- ??????? (????? ??? ??? 1190)
- ??????? (??? ??? ??? ??? 140)
- ??????? (??? ??? ??? ??? 504)
- ????? (??? ??? ??? ??? 760)
- ???? (??? ??? ??? ??? 775)
- ????? (??? ??? ??? ??? 782)
- ??? ?????? (??? ??? ??? ??? 789)
- ??119???? (??? ??? ??? ??? 791)
- ?????????, ??????? (??? ??? ??? ??? 820)
- ?????? (??? ??? ??? ??? 1132)
- ??????? (??? ??? ??? ??? 333)
- ??2????? (??? ??? ??? ??? 480)
- ??? (??? ??? ??? ??? 980)
- ???? (??? ??? ??? ??? 983)
- ????? (??? ??? ??? ??? 1564)
- ??? ?????? (??? ??? ??? ??? 1680)
- ??? ????????? 2010?? 2011?? ???? ????? ?????.
- 2024? 5? 20? ??? ??? ??? ??? ???????? ????? ??? 2.3km ??? ??????.[6]
????
[??]- ●: ? ?? ??
- ▲: ?? ?? ??
- ?: ?? ??
??? | ?? | ?? | ??? (m) | ?? ?? ?? | ???? | ??? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???2? | ??? 107-2 | ???? 58-46 | 257 | ● | ? | ????? | ?? | ??? | |
???4? | ???1? 44-2 | ???1? 85 | 385 | ● | ? | ||||
???8? | ??? 55-3 | ??? 1-94 | 238 | ● | ? | ??? | ??? | ||
???9? | ??? 237 | ??? 148-18 | 102 | ● | ? | ???? | ??? | ||
???9?? | ??? 159-2 | ???2? 29-2 | 217 | ▲ | ? | ||||
??? | |||||||||
???11? | ??? 1 | ??? 48-9 | 152 | ? | ? | ??? | |||
???12? | ??? 3-1 | ??? 210-1127 | 642 | ● | ? | ??? | ??? | ||
??? | |||||||||
???12?? | ??? 1-8 | ??? 83-1 | 206 | ? | ? | ||||
???14? | ??? 41-6 | ??? 60-5 | 217 | ● | ▲ | ||||
???16? | ??? 23-1 | ??? 60-5 | 180 | ● | ? | ||||
???17? | ??? 1-150 | ??? 1-330 | 311 | ● | ? | ???? | ??? | ||
???18? | ??? 1-1 | ??? 46-215 | 958 | ● | ? | ??? | ??? | ||
???18?? | ??? 60-5 | ??? 48-2 | 500 | ▲ | ? | ||||
???18?? | ??? 81-5 | ??? 85 | 238 | ▲ | ? | ||||
???19? | ??? 52-2 | ??? 461-5 | 301 | ● | ? | ???? | ???1? | ||
???20? | ??? ?18-4 | ??? 40-266 | 281 | ▲ | ? | ???2? | |||
???21? | ??? 57 | ??? 44-506 | 245 | ● | ? | ???1? | |||
???23? | ??? 57-5 | ??? 64-16 | 287 | ● | ? | ||||
???25? | ??? 25-13 | ??? 82 | 163 | ● | ? | ||||
???26? | ??? 20-27 | ??? 38-69 | 222 | ● | ? | ???2? | |||
???27? | ??? 90-67 | ??? 85-1 | 132 | ▲ | ? | ???1? | |||
???28? | ??? 102-3 | ??? 460 | 266 | ● | ? | ???2? | |||
???29? | ??? 91-4 | ??? 93-2 | 29 | ? | ? | ???1? | |||
???31? | ??? 95-2 | ??? 82-83 | 52 | ● | ? | ||||
???32? | ??? 103-3 | ??? 460 | 252 | ● | ? | ???2? | |||
???34? | ??? 103-6 | ??? 460 | 375 | ● | ? | ||||
???35? | ??? 158-31 | ??? 315-58 | 361 | ● | ? | ???1? | |||
???36? | ??? 176-4 | ??? 192-62 | 251 | ● | ? | ???2? | |||
???36?? | ??? 177-2 | ??? 372-1 | 143 | ● | ? | ||||
???36?? | ??? 178-1 | ??? 372-1 | 136 | ? | ? | ||||
???36?? | ??? 195-1 | ??? 196-22 | 148 | ? | ? | ||||
???37? | ??? 172-17 | ??? 156-461 | 382 | ● | ? | ???1? | |||
???37?? | ??? 167-27 | ??? 167-26 | 184 | ● | ? | ||||
???37?? | ??? 315 | ??? 449-1 | 357 | ● | ? | ||||
???37?? | ??? 313-8 | ??? 317-16 | 171 | ▲ | ? | ||||
???39? | ??? 330-69 | ??? 449-1 | 638 | ▲ | ? | ||||
???39?? | ??? 330-71 | ??? 294-46 | 367 | ● | ? | ||||
???39?? | ??? 330-102 | ??? 331 | 250 | ▲ | ? | ||||
???39?? | ??? 312-2 | ??? 312-78 | 296 | ● | ? | ||||
???40? | ??? 299-12 | ??? 260-1 | 269 | ● | ▲ | ???3? | |||
???40?? | ??? 300-10 | ??? 295-33 | 200 | ? | ? | ||||
???42? | ??? 451-32 | ??? 445-5 | 350 | ▲ | ? | ???1? | |||
???48? | ??? 438-4 | ??? 22 | 680 | ● | ? | ||||
???48?? | ??? 439-1 | ??? 455 | 514 | ● | ? | ||||
???48?? | ??? 435-10 | ??? 150-7 | 200 | ▲ | ? | ||||
???53? | ??? 35-96 | ??? 35-36 | 186 | ● | ? | ??? | ??? | ||
???57? | ??? 31-30 | ??? 35-48 | 178 | ● | ? | ||||
???59? | ??? 28-71 | ??? 29-48 | 154 | ● | ? | ||||
???61? | ??? 14-1 | ??? 119-2 | 128 | ● | ? | ||||
???62? | ??? 11-3 | ??? ?1-78 | 766 | ● | ? | ||||
???63? | ??? 117-121 | ??? 118-81 | 213 | ● | ? | ||||
???65? | ??? 15-34 | ??? 15-194 | 266 | ● | ? | ??? | |||
???66? | ??? 281-171 | ??? 281-110 | 146 | ● | ? | ???1? | |||
???67? | ??? 5-17 | ??? 9-54 | 210 | ● | ? | ??? | |||
???68? | ??? 267 | ??? 244-9 | 377 | ● | ? | ???1? | |||
???68?? | ??? 264-18 | ??? 245-102 | 386 | ● | ? | ||||
???69? | ??? 3-82 | ??? 31-13 | 399 | ● | ? | ??? | |||
???71? | ??? 2-52 | ??? 2-7 | 334 | ● | ▲ | ||||
???71?? | ??? 84-1 | ??? 88-302 | 327 | ● | ? | ||||
???72? | ??? 291-264 | ??? 298-42 | 363 | ● | ? | ???1? | |||
???73? | ??? 118-1 | ??? 206-12 | 329 | ● | ? | ??? | |||
???75? | ??? 187-41 | ??? 205-37 | 307 | ▲ | ? | ||||
???77? | ??? 187-1 | ??? 203-7 | 281 | ● | ▲ | ||||
???78? | ??? 302-16 | ??? 344-30 | 443 | ● | ? | ???1? | |||
???78?? | ??? 329 | ??? 331-136 | 322 | ● | ? | ||||
???80? | ??? 486-25 | ??? 310-12 | 278 | ● | ? | ???2? | |||
???80?? | ??? 312-71 | ??? 377-8 | 188 | ▲ | ? | ||||
???82? | ??? 484-171 | ??? 484-88 | 484 | ● | ? | ||||
???82?? | ??? 484-57 | ??? 377-2 | 340 | ▲ | ? | ||||
???82?? | ??? 484-27 | ??? 379-27 | 239 | ● | ? | ||||
???83? | ??? 395-1 | ??? 432-1 | 296 | ● | ? | ???1? | |||
???85? | ??? 394-27 | ??? 406-30 | 166 | ● | ▲ | ||||
???87? | ??? 393-1 | ??? 425-4 | 236 | ● | ? | ||||
???88? | ??? 483-1 | ??? 389-2 | 372 | ● | ? | ???2? | |||
???88?? | ??? 391-62 | ??? 391-254 | 154 | ● | ? | ||||
???89? | ??? 392-31 | ??? 423-14 | 235 | ● | ? | ???1? | |||
???90? | ??? 491 | ??? 480-99 | 287 | ● | ? | ???2? | |||
???92? | ??? 495 | ??? 445-252 | 443 | ● | ? | ||||
???92?? | ??? 481-38 | ??? 445-35 | 326 | ● | ? | ||||
???92?? | ??? 480-116 | ??? 400-6 | 363 | ● | ? | ||||
???92?? | ??? 480-203 | ??? 442-71 | 190 | ● | ? | ||||
???94? | ??? 541 | ??? 479-34 | 344 | ▲ | ? | ||||
???214?? | ??? 786-42 | ??? 765-209 | 299 | ● | ? | ??? | ??? | ??? | ??1? |
???214??? | ??? 766-117 | ??? 62-14 | 147 | ● | ? | ||||
???240?? | ??? 62-130 | ??? 62-26 | 279 | ● | ? | ||||
???396?? | ??? 106-48 | ??? 555 | 1,993 | ▲ | ? | ||||
??? | |||||||||
???414?? | ??? 233-15 | ??? 278-1 | 1,094 | ● | ? | ??? | |||
???493?? | ??? ?177-2 | ??? 288-2 | 890 | ● | ▲ | ||||
??? | |||||||||
???493??? | ??? 577 | ??? 291-4 | 3,242 | ● | ? | ||||
??? | |||||||||
???512?? | ??? 271-2 | ??? 283-9 | 347 | ▲ | ? | ??? | |||
???542?? | ??? 359-22 | ??? 375-2 | 503 | ● | ? | ||||
???554?? | ??? 358-12 | ??? 390-1 | 578 | ● | ? | ||||
???572?? | ??? 61-5 | ??? 4-8 | 305 | ● | ? | ??? | ??? | ||
??1? | |||||||||
???576?? | ??? 87-8 | ??? 4-8 | 259 | ● | ? | ||||
???600?? | ??? 93-1 | ??? 320-1 | 699 | ▲ | ? | ||||
??? | |||||||||
???620?? | ??? 107-5 | ??? 348 | 668 | ▲ | ? | ||||
??1? | |||||||||
???636?? | ??? 376-4 | ??? 1036 | 1,063 | ● | ? | ??? | |||
???642?? | ??? 382-4 | ??? 388-25 | 958 | ▲ | ? | ||||
???644?? | ??? 382-4 | ??? ?81-2 | 770 | ▲ | ? | ||||
???690?? | ??? 494-5 | ??? 210-2 | 859 | ▲ | ? | ||||
???726?? | ??? 163-18 | ??? 1010 | 713 | ● | ? | ??? | ??? | ??? | |
???737?? | ??? 175-10 | ??? 358-9 | 1,788 | ● | ? | ||||
???742?? | ??? 910-50 | ??? 131-2 | 332 | ● | ? | ||||
???754?? | ??? 178-77 | ??? 115-6 | 302 | ● | ? | ||||
???759?? | ??? 178-42 | ??? 68-4 | 359 | ▲ | ? | ||||
??? | |||||||||
???768?? | ??? 188-5 | ??? 1010 | 424 | ● | ? | ??? | |||
???770?? | ??? 182-2 | ??? 910-117 | 385 | ● | ? | ||||
???771?? | ??? 227-11 | ??? 193-9 | 260 | ● | ? | ||||
???780?? | ??? 234-8 | ??? 929-27 | 323 | ● | ? | ||||
???781?? | ??? 231-76 | ??? 207-14 | 259 | ● | ? | ||||
???794?? | ??? 239-3 | ??? 338-67 | 128 | ● | ? | ||||
???799?? | ??? 231-55 | ??? 910-40 | 253 | ▲ | ? | ||||
???802?? | ??? 336-34 | ??? 1010 | 457 | ● | ? | ||||
???893?? | ??? 362-4 | ??? 682-5 | 2,510 | ● | ? | ||||
???940?? | ??? 741-1 | ??? 500-1 | 672 | ● | ? | ||||
???966?? | ??? 732-1 | ??? 504-2 | 923 | ● | ? | ||||
???1018?? | ??? 693-6 | ??? 557 | 638 | ▲ | ? | ||||
???1031?? | ??? 682-5 | ??? 397-1 | 2,658 | ● | ? | ||||
???1102?? | ??? 299-8 | ??? 665-4 | 513 | ● | ? | ||||
???1108?? | ??? 291-20 | ??? 431-52 | 1,019 | ● | ? | ||||
???1154?? | ??? 425-1 | ??? 436-4 | 123 | ● | ? | ||||
???1170?? | ??? 396-6 | ??? 190-1 | 1,041 | ● | ? | ||||
???1214?? | ??? 568-1 | ??? 637-5 | 522 | ▲ | ? | ||||
???1236?? | ??? 464-1 | ??? 505-5 | 297 | ▲ | ? | ??? | ??? | ||
???1250?? | ??? 454-33 | ??? 247 | 421 | ▲ | ? | ||||
???1258?? | ??? 545-2 | ??? 154 | 1,122 | ▲ | ? | ??? | ??? | ??? | |
???1267?? | ??? 677-1 | ??? 993 | 734 | ● | ? | ||||
???? | ??? | ||||||||
???1290?? | ??? 797-3 | ??? 672-15 | 328 | ● | ? | ??? | ??? | ||
???1546?? | ??? 455-27 | ??? 439 | 959 | ▲ | ? | ??? | ??? | ||
???1552?? | ??? 455-29 | ??? 401-15 | 508 | ▲ | ? | ||||
???1558?? | ??? 457-37 | ??? 457-25 | 215 | ● | ? | ||||
???1773?? | ??? 883-5 | ??? ?75-15 | 151 | ? | ? | ??? | |||
???1888?? | ??? 33-1 | ??? 19-87 | 481 | ● | ? | ||||
???1920?? | ??? 327-2 | ??? 25-1 | 859 | ▲ | ? | ||||
???2010?? | ??? ?26-29 | ??? 70-62 | 253 | ● | ? | ||||
???2018?? | ??? ?26-43 | ??? 70-41 | 196 | ● | ? | ||||
???2028?? | ??? 56-98 | ??? 70-62 | 278 | ● | ? | ||||
???2033?? | ??? 91-11 | ??? 133-4 | 1,209 | ▲ | ? |
??
[??]- ↑ ???
- ↑ ? ? ???
- ↑ ??????? ?1093?, 1966? 11? 30?.
- ↑ ??????? ???? ????? ???? ?????.
- ↑ ??????? ?2009-30?, 2009? 7? 10?.
- ↑ “???·?? ?? ????? ???????? ??”. 《????》. 2024? 5? 13?. 2024? 5? 13?? ???.
?? ??
[??]- ??? ― ????? ????? (?? ???)
- ??? ― ????? ????? (?? ??)
- ??? ― ????? ????? (?? ???)
- ??? ― ????? ????? (?? ????)
- ??? ― ????? ????? (?? ??? ???)
- ??? ― ????? ????? (?? ???)