朝鲜将2月8日定为建军节
???
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?? | Cho Sang-hyeok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | 2001? 1? 12? | (24?)||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ???? ????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | 80kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | ??????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
???? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | 38.34?(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | 1? 16.36?(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1500m | 2? 04.80?(2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000m | 4? 19.35?(2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISU ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?? | 2023? 11? 19? ???(?? ???? 9?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?? ??
|
??? | |
---|---|
?? ??: | ??? |
?? ??? ??: | Jo Sanghyeok |
??-???? ??: | Cho Sanghy?k |
?? ??: | Co Sanghyek |
?? ??? ??: | Cho Sang-hyeok |
???(2001? 1? 12?[1]~)? ????? ??????? ????.
??
[??]???? 2001?? ???? ????? ?????? ??????, ??????, ???????? ????.
2019? 2? ???? ??? ???? ???? ???? ???????? ?? 2019? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ???? ????. ?? ? 11??? ??????? ????? ?? ??? ?? ?????? 9?? ??? ???? ????.
2025? 2? ??????? ????? ?? 2025? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ????.
??
[??]- ↑ “CHO Sanghyeok”. 《mis.harbin2025.com》. 2025? 2? 10?? ?? ???? ??? ??. 2025? 2? 11?? ???.
?? ??
[??]- (??/?????) ??? - SpeedSkatingNews
![]() |
? ?? ???? ?? ??????. ???? ???? ??? ??? ??? ???. |