家里最易被忽视的4大致癌物,第一件你就经常在用!
???
| ||||
?? ?? | ||||
---|---|---|---|---|
?? | ???? | |||
???? | 1991? 9? 26? | (33?)|||
??? | ???? ????? | |||
?? | 200 cm | |||
?? | 123 kg | |||
?? ?? | ||||
??·?? | ???? | |||
?? ?? | ?? | |||
???? ?? | 2015? 2? 6???(kt ??) | |||
? ?? | KBO / 2015? 5? 2? ?? ? NC? ?? | |||
??? ?? | KBO / 2022? 8? 7? ?? ? NC? ?? | |||
??? | 5,000?? | |||
?? | ||||
百度 摄影/本报记者汪震龙
?? ?? ?? ??
| ||||
???? ????? | ||||
???? 12 | 2015? | |||
???(趙武根, 1991? 9? 26?~)? ? KBO ?? ?? ????? ????, ? KBO ?? ?? ????? ??? ???? ??????.
?? ??
[??]??????? ??? ? ??? ??? ?? ??? ?? ??????? ????. ?? ? 2015? ?? ?????? 2? 6???? ????. 2015??? 1?? ??????? ??? ?? ??? ????? WBSC ???? 12 ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? 2016??? ????.
2017? 11?? FA? ?? kt ??? ??? ???? ?? ??? ??? ????. 2022? ?? ? ????.
???? ?? ?
[??]2024??? ?? ????? ??? ???? ????? ????.
??
[??]- 2015?? 1?? ?????? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? '???'?? ???.
?? ??
[??]?? ??
[??]?? | ?? | ????? | ?? | ?? | ?? | ? | ? | ? | ? | ?? | ?? | ?? | ??? | ??? | ?? | ?? | ??? | ?? | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | kt | 1.88 | 43 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0.615 | 298 | 71.2 | 54 | 3 | 32 | 4 | 83 | 26 | 15 |
2016 | 8.61 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 196 | 38.2 | 59 | 5 | 27 | 3 | 31 | 37 | 37 | |
2017 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 70 | 14.2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 12 | |
2018 | ?? | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 1.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 9.3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
?? | 5?? | 4.46 | 107 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.688 | 613 | 135.3 | 142 | 10 | 68 | 13 | 129 | 79 | 67 |
?? ??
[??]- ??? - KBO ??? ??
- ??? - ????
![]() |
? ?? ???? ?? ??????. ???? ???? ??? ??? ??? ???. |