果糖胺是什么意思
???
| |||||
![]() | |||||
???? | ??? | ||||
?? | 6,864 km2 | ||||
?? - 2016? 3? ?? - ?? ?? |
(39?) 642,191 ? 94 ?/km2 | ||||
??? | ????? | ||||
????? | 5? | ||||
?? | 27? | ||||
?? | 463? |

???????(????: Charente-Maritime)? ??? ?? ??? ??? ??, ??? ????? ??? 605,410?(2007? ??), ??? 6,864km2, ????? 88.2?/km2??. ? ??? ?????? ??? ????.
??
[??]?? | ?? | ±% p.a. |
---|---|---|
1791 | 438,042 | — |
1801 | 399,162 | ?0.93% |
1806 | 405,592 | +0.32% |
1821 | 409,477 | +0.06% |
1831 | 445,249 | +0.84% |
1841 | 460,245 | +0.33% |
1851 | 469,992 | +0.21% |
1861 | 481,060 | +0.23% |
1872 | 465,653 | ?0.30% |
1881 | 466,416 | +0.02% |
1891 | 456,202 | ?0.22% |
1901 | 452,149 | ?0.09% |
1911 | 451,044 | ?0.02% |
1921 | 418,310 | ?0.75% |
1931 | 415,249 | ?0.07% |
1936 | 419,021 | +0.18% |
1946 | 416,187 | ?0.07% |
1954 | 447,973 | +0.92% |
1962 | 470,897 | +0.63% |
1968 | 483,622 | +0.45% |
1975 | 497,859 | +0.42% |
1982 | 513,220 | +0.44% |
1990 | 527,146 | +0.34% |
1999 | 557,024 | +0.61% |
2006 | 598,915 | +1.04% |
2011 | 625,682 | +0.88% |
2016 | 642,191 | +0.52% |
source:[1] |
?? ??
[??]??
[??]?? ??
[??]![]() |
? ?? ???? ?? ??????. ???? ???? ??? ??? ??? ???. |