八成受访者用过微信小程序 42.5%认为不能替代App
???
(??????? ???)
![]() | |
---|---|
![]() | |
?? ?? | |
?? | ![]() |
?? ?? | ?? ??? |
?? | C-pop |
?? ?? | 2017? ~ 2019? |
??? | OB Music |
??? | ?? ?? ?? ?? ???? |
???? | SHY48 ?? ???? |
??? | |
?? | |
?? ??? | |
? ?? |
SHY48(????????????)? ???????? ???? ???? ???? ?? ??? ????.
??
[??]SNH48? ?? ??? ????. 「SHY」?? ??? ?? ?? ?? ??? ??(Shenyang)?? ????.
??
[??]- 2016?
- 7? 30?, "SNH48 ?3? ?? ???"?? ?? ?? ???? ?? SHY48? ??? ??, ?? ????? ?1?? ???? ?? ??? ??? ?????[1].
- 11? 1?, SNH48 8??, BEJ48 2??, GNZ48 2??, SHY48 2?? ? ?? ??? ????.
- 2017?
- 1? 12?, ?SIII 1st Stage 「心的旅程」 ?? ??.
- 2019?
- 1? 19?, "?5? ???? ?? BEST 50"?? CKG48? ?? ?? ??? ????.
??
[??]SNH48 ?? ?? ???
[??]?? | ?? ?? | ?? ?? | ???? | ??? | ?? |
---|---|---|---|---|---|
高崇 | ??? | Gāo Chóng | 2002? 11? 16? | (22?)2? | ?HⅢ |
王秋茹 | ??? | Wáng Qiūrúì | 10? 2? | 4? | ??? |
??
[??]?? | ?? ?? | ?? ?? | ???? | ??? | ?? |
---|---|---|---|---|---|
陈婧文 | ??? | Chén Jìngwén | 1998? 4? 22? | (27?)1? | ?SⅢ |
陈奕君 | ??? | Chén Yìjūn | 7? 1? | 2? | ?SⅢ |
董思佳 | ??? | Dǒng Sījiā | 8? 15? | 1? | ?HⅢ |
龚梦婷 | ??? | Gōng Mèngtíng | 3? 2? | 2? | ?HⅢ |
关思雨 | ??? | Guān Sīyǔ | 8? 29? | 1? | ?SⅢ |
方诗涵 | ??? | Fāng Shīhán | 1997? 11? 28? | (27?)2? | ?HⅢ |
菅瑞静 | ???? | Jiān Ruìjìng | 3? 7? | 2? | ?HⅢ |
寇承希 | ???? | Kòu Chéngxī | 11? 20? | 1? | ?HⅢ |
李彬玉 | ??? | Lǐ Bīnyù | 9? 6? | 3? | ?SⅢ |
刘娇 | ??? | Liú Jiāo | 1996? 11? 7? | (28?)1? | ?SⅢ ?? |
李熙凝 | ??? | Lǐ Xīníng | 2000? 10? 13? | (24?)1? | ?HⅢ |
刘娜 | ?? | Liú Nà | 1996? 11? 7? | (28?)1? | ?SⅢ |
逯方竹 | ??? | Lù Fāngzhú | 2002? 8? 31? | (22?)2? | ?HⅢ |
南翎璞 | ??? | Nán Língpú | 1998? 12? 12? | (26?)1? | ?SⅢ |
秦玺 | ?? | Qín Xǐ | 1997? 10? 9? | (27?)1? | ?SⅢ |
任雨情 | ??? | Rén Yǔqíng | 11? 6? | 1? | ?HⅢ |
王金铭 | ??? | Wáng Jīnmíng | 1998? 7? 18? | (27?)SNH48 6? | ?HⅢ |
徐静妍 | ??? | Xú Jìngyán | 2000? 6? 16? | (25?)1? | ?SⅢ |
杨肖 | ??? | Yáng Xiào | 1? 30? | 1? | ?HⅢ |
叶锦童 | ??? | Yè Jǐntóng | 2? 17? | 1? | ?SⅢ |
张儒轶 | ??? | Zhāng Rúyì | 2? 26? | 1? | ?HⅢ |
张云梦 | ??? | Zhāng Yúnmèng | 1998? 12? 11? | (26?)1? | ?HⅢ |
张雨晴 | ??? | Zhāng Yǔqíng | 9? 15? | 1? | ?HⅢ |
朱燕 | ?? | Zhū Yàn | 8? 20? | 1? | ?SⅢ |
? ??
[??]?? ??
[??]?? | ?? ?? | ?? ?? | ???? | ??? | ?? ?? | ?? ??? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈俊羽 | ??? | Chén Jùnyǔ | 11? 16? | 3? | HIII | 2019? 1? 19? | SNH48 ?SⅡ ?? |
卢天惠 | ???? | Lú Tiānhuì | 2000? 12? 8? | (24?)1? | SIII | SNH48 ?NⅡ ?? | |
王诗蒙 | ??? | Wáng Shīméng | 1995? 11? 1? | (29?)1? | SIII | ? ?SⅢ ??? SNH48 ?NⅡ ?? | |
赵佳蕊 | ????? | Zhào Jiāruǐ | 2001? 11? 19? | (23?)1? | SIII | SNH48 ?NⅡ ?? | |
刘静晗 | ??? | Liú Jìnghán | 2000? 10? 4? | (24?)1? | HIII | SNH48 ?X ?? | |
王菲妍 | ???? | Wáng Fēiyán | 1? 27? | 2? | HIII | SNH48 ?X ?? | |
程戈 | ?? | Chéng Gē | 1997? 10? 27? | (27?)3? | HIII | BEJ48 ?B ?? | |
赵天杨 | ???? | Zhào Tiānyáng | 12? 25? | 3? | SIII | BEJ48 ?B ?? | |
张羽涵 | ??? | Zhāng Yǔhán | 3? 20? | 2? | HIII | BEJ48 ?B ?? | |
王嘉瑜 | ??? | Wáng Jiāyú | 5? 2? | 3? | HIII | BEJ48 ?E ?? | |
王雨兰 | ??? | Wáng Yǔlán | 1? 9? | 3? | HIII | BEJ48 ?E ?? | |
臧聪 | ?? | Zāng Cōng | 2? 21? | 2? | SIII | BEJ48 ?E ?? | |
张爱静 | ???? | Zhāng àijìng | 1997? 8? 3? | (28?)1? | SIII | ? ?HⅢ ??? BEJ48 ?E ?? | |
韩家乐 | ??? | Hán Jiālè | 1996? 3? 7? | (29?)1? | SIII | BEJ48 ?J ?? | |
唐霖 | ?? | Táng Lín | 1999? 3? 21? | (26?)3? | HIII | BEJ48 ?J ?? | |
郑洁丽 | ??? | Zhèng Jiélì | 6? 21? | 1? | HIII | BEJ48 ?J ?? | |
赖梓惜 | ???? | Lài Zǐxī | 9? 6? | 1? | SIII | GNZ48 ?Z ?? | |
刁滢 | ??? | Diāo Yíng | 11? 24? | 3? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
冯译莹 | ??? | Féng Yìyíng | 1999? 3? 24? | (26?)1? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
付紫琪 | ??? | Fù Zǐqí | 1998? 8? 31? | (26?)1? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
高志娴 | ???? | Gāo Zhìxián | 1998? 10? 1? | (26?)1? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
黄嘉怡 | ??? | Huáng Jiāyí | 4? 5? | 3? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
李慧 | ??? | Lǐ Huì | 1996? 11? 8? | (28?)1? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
李晴 | ?? | Lǐ Qíng | 1999? 9? 9? | (25?)1? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
李苏洪 | ??? | Lǐ Sūhóng | 6? 20? | 3? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
曲悦萌 | ??? | Qū Yuèméng | 8? 31? | 1? | HIII | ? ?HⅢ ?? IDOLS Ft ?? | |
司珀琳 | ??? | Sī Pòlín | 10? 18? | 3? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
孙敏 | ?? | Sūn Mǐn | 2? 25? | 1? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
相望 | ?? | Xiāng Wàng | 1998? 10? 11? | (26?)3? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
徐斐然 | ???? | Xú Fěirán | 3? 4? | 1? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
杨允涵 | ??? | Yáng Yǔnhán | 3? 17? | 1? | SIII | SNH48 Team NII | |
郑诗琪 | ??? | Zhèng Shīqí | 7? 5? | 2? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
朱敏 | ?? | Zhū Mǐn | 6? 1? | 3? | HIII | IDOLS Ft ?? | |
周佳怡 | ???? | Zhōu Jiāyí | 8? 12? | 3? | SIII | IDOLS Ft ?? | |
张幼柠 | ??? | Zhāng Yòuníng | 10? 27? | 1? | HIII | 2019? 6? 22? | IDOLS Ft ?? |
???
[??]?? | ?? ?? | ?? ?? | ???? | ??? | ?? ??? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|
黄逸 | ?? | Huáng Yì | 3? 23? | 4? | 2019? 1? 19? | ?? ?? |
王睿琦 | ???? | Wáng Ruìqí | 1999? 12? 15? | (25?)4? | ?? ?? ??? ? 2?? | |
卞佳宁 | ??? | Biàn Jiāníng | 2005? 10? 14? | (19?)4? | IDOLS Ft ?? | |
程一 | ?? | Chéng Yī | 12? 9? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
冯嘉宝 | ???? | Féng Jiābǎo | 8? 20? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
刘宇晴 | ??? | Liú Yǔqíng | 3? 29? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
尚官 | ?? | Shàng Guān | 4? 15? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
武晓迪 | ???? | Wu Xiǎodí | 9? 6? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
王永祺 | ??? | Wáng Yǒngqí | 7? 5? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
王梓 | ?? | Wáng Zǐ | 12? 23? | 4? | IDOLS Ft ?? | |
张瑾瑜 | ??? | Zhāng Jǐnyú | 7? 10? | 4? | IDOLS Ft ?? |
??????
[??]EP
[??]? | ??? | ??? | ?? ?? | ??? No: | ?? | |
---|---|---|---|---|---|---|
OB Music ??? | ||||||
1 | 2017? 9? 15? | ?????(前行的力量) | CD | SHY77100166 | ??? | |
2 | 2017? 12? 24? | ??????(祝你新年快乐) | CD ? |
SNH11101110 SNH11101110 |
??? ??? | |
3 | 2018? 3? 26? | ????(恋爱密语) | CD ? |
SHY77100319 SHY77100319 |
??? ??? |
?? ??
[??]??
[??]- ↑ “SNH48姐妹团SHY48首次发布 SHY48一期生招募正式启动”. 2017? 9? 26?? ?? ???? ??? ??. 2016? 8? 2?? ???.
?? ??
[??]- (???) SHY48 ?? ????